Pořadí týmů vychází z oficiálního průběžného pořadí.
Kompletní bodování najdete v sekci Výsledky.
| P. | Team | Soutěžící | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | TUX-racing | Vaculík David, Mudřík Jakub, Večerka Šimon | 978 |
| 2. | RC Rally Racing Team | Čejchan Martin, Čejchan Aleš, Mudřík Tomáš | 861 |
| 3. | RC team DTS Žacléř | Havlíčková Karolína, Havlíček Marek, Nitsche Richard | 409 |
| 4. | Red Bull | Klajbl Pavel ml. | 403 |
| 5. | Grifone | Mudřík Martin, Záruba Ondřej, Gavenda Tobiáš | 391 |
| 6. | Lančia Martini | Vacek Josef, Procházka Tomáš, Schwábová Eliška | 317 |
| 7. | Technical Upgrade eXperience | Charvát Jakub, Titěrová Abigail, Lysák Tomáš | 298 |
| 8. | EmbieRacing | Bouchner Michal, Daniel Ondřej, Horák Aleš | 244 |
| 9. | TUX-racing Junior | Ticháček Erik, Marholt Jiří ml., Březík David | 236 |
| 10. | Patriot team | Knespl Martin | 214 |
| 11. | M-Sport | Schwáb Ladislav, Schwáb Stanislav, Šíma Petr | 208 |
| 12. | TMR | Mikl Tomáš, Mikl Patrik, Miklová Daniela | 205 |
| 13. | Emseko Racing Team | Klajbl Pavel, Bábek Petr | 149 |
| 14. | 2L Competition | Bílek Tomáš ml. | 120 |
| 15. | DNF | Michail Klympuš, Navrátilová Jana | 35 |
| 16. | 2 Draci | Marholt Jiří, Gavenda Roman | 26 |
| 17. | RC-KOBRA | Krčmář Pavel | 16 |
| 18. | Jenda Racing | Bednář Jan | 7 |
| 19. | TB Racing | Bílek Tomáš | 5 |
| 20. | ZedArt Racing | Mikl Daniel | 3 |
| 21. | Hönig Motorsport | Janečka Kryštof | 0 |
