09. 10. 2011
RC Rally Dvůr Králové nad Labem Dvůr Králové nad Labem
Předběžný rozpis RZ
| # | Název | Délka | Čas prvního | Servis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quickness 1 | 415 m | H:i | Ano |
| 2 | Crocodille 1 | 575 m | H:i | Ano |
| 3 | Crocodille 2 | 575 m | H:i | Ano |
| 4 | Crosswalk 1 | 535 m | H:i | Ano |
| 5 | Crosswalk 2 | 535 m | H:i | Ano |
| 6 | Wildebeest 1 | 529 m | H:i | Ano |
| 7 | Wildebeest 2 | 529 m | H:i | Ano |
| 8 | Rhino 1 | 483 m | H:i | Ano |
| 9 | Rhino 2 | 483 m | H:i | Ne |
