15. 05. 2011
Tour de Brno Brno Kohoutovice
Předběžný rozpis RZ
| # | Název | Délka | Čas prvního | Servis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohoutovice | 620 m | H:i | Ano |
| 2 | Nový Lískovec | 620 m | H:i | Ano |
| 3 | Bohunice | 500 m | H:i | Ano |
| 4 | Starý Lískovec | 800 m | H:i | Ano |
| 5 | Bosonohy | 650 m | H:i | Ano |
| 6 | Žebětín | 470 m | H:i | Ano |
| 7 | Jundrov | 460 m | H:i | Ano |
| 8 | Bystrc | 610 m | H:i | Ne |
