Průběžné pořadí MČR RC Rally 2026
Výsledky jednotlivých závodů najdete v detailu daného závodu v kalendáři MČR.
Průběžné pořadí MČR RC Rally 2026 (PDF)
Absolutní
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čejchan Martin RC Rally Racing Team | 98 (90 + 8) | 95 (90 + 5) | 98 (90 + 8) | 87 (80 + 7) | 97 (90 + 7) | – | 475 |
| 2. | Mudřík Jakub TUX-racing | 79 (72 + 7) | 88 (80 + 8) | 66 (60 + 6) | 98 (90 + 8) | 88 (80 + 8) | – | 419 |
| 3. | Vaculík David TUX-racing | 85 (80 + 5) | 73 (66 + 7) | 87 (80 + 7) | 78 (72 + 6) | 76 (72 + 4) | – | 399 |
| 4. | Klajbl Pavel ml. Red Bull | 66 (60 + 6) | 78 (72 + 6) | 71 (66 + 5) | 70 (66 + 4) | 44 (38 + 6) | – | 329 |
| 5. | Čejchan Aleš RC Rally Racing Team | 68 (66 + 2) | 35 (34 + 1) | 58 (55 + 3) | 57 (55 + 2) | 28 | – | 246 |
| 6. | Havlíčková Karolína RC team DTS Žacléř | 46 | 54 (50 + 4) | 42 | 25 | 57 (55 + 2) | – | 224 |
| 7. | Bouchner Michal EmbieRacing | 20 | 46 | 47 (46 + 1) | 20 | 54 | – | 187 |
| 8. | Knespl Martin Patriot team | 28 | 60 | DNS | 46 | 46 | – | 180 |
| 9. | Gavenda Tobiáš Grifone | DNS | DNS | 76 (72 + 4) | 38 | 42 | – | 156 |
| 10. | Ticháček Erik TUX-racing Junior | DNS | 38 | 34 | 13 (10 + 3) | 71 (66 + 5) | – | 156 |
| 11. | Schwábová Eliška Lančia Martini | 22 | 31 | 28 | 34 | 35 (34 + 1) | – | 150 |
| 12. | Schwáb Ladislav M-Sport | 34 | 44 (42 + 2) | 14 | 22 | 31 | – | 145 |
| 13. | Mudřík Martin Grifone | 38 | 28 | 25 | 18 | 14 | – | 123 |
| 14. | Havlíček Marek RC team DTS Žacléř | 25 | 25 | 22 | 31 | 20 | – | 123 |
| 15. | Mudřík Tomáš RC Rally Racing Team | 42 | DNS | DNS | 65 (60 + 5) | 10 | – | 117 |
| 16. | Procházka Tomáš Lančia Martini | 58 (55 + 3) | 58 (55 + 3) | DNS | DNS | DNS | – | 116 |
| 17. | Lysák Tomáš Technical Upgrade eXpirience | DNS | DNS | DNS | 50 | 63 (60 + 3) | – | 113 |
| 18. | Charvát Jakub Technical Upgrade eXperience | 54 (50 + 4) | DNS | DNS | 28 | 22 | – | 104 |
| 19. | Mikl Patrik TMR | DNS | DNS | 20 | 43 (42 + 1) | 25 | – | 88 |
| 20. | Večerka Šimon TUX-racing | 32 (31 + 1) | DNS | 50 | DNS | DNS | – | 82 |
| 21. | Klajbl Pavel Emseko Racing Team | 18 | 22 | 16 | 14 | 9 | – | 79 |
| 22. | Mikl Tomáš TMR | DNS | DNS | 33 (31 + 2) | 12 | 16 | – | 61 |
| 23. | Bábek Petr Emseko Racing Team | 14 | 20 | 12 | 6 | 8 | – | 60 |
| 24. | Záruba Ondřej Grifone | 10 | 18 | 8 | 8 | DNS | – | 44 |
| 25. | Vacek Josef Lančia Martini | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | – | 44 |
| 26. | Bílek Tomáš ml. 2L Competition | DNS | DNS | 38 | 3 | DNS | – | 41 |
| 27. | Schwáb Stanislav M-Sport | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | – | 33 |
| 28. | Titěrová Abigail Technical Upgrade eXperience | 4 | 16 | 6 | 5 | DNS | – | 31 |
| 29. | Marholt Jiří ml. TUX-racing Junior | DNS | DNS | 18 | 0 | 12 | – | 30 |
| 30. | Daniel Ondřej EmbieRacing | 8 | 14 | DNS | 0 | 7 | – | 29 |
| 31. | Klympuš Michail DNF | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | – | 19 |
| 32. | Horák Aleš EmbieRacing | DNS | DNS | DNS | DNS | 18 | – | 18 |
| 33. | Březík David TUX-racing Junior | DNS | DNS | DNS | 16 | DNS | – | 16 |
| 34. | Krčmář Pavel RC-KOBRA | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 16 |
| 35. | Marholt Jiří 2 Draci | DNS | DNS | 7 | 9 | 0 | – | 16 |
| 36. | Miklová Daniela TMR | DNS | DNS | 10 | 0 | 3 | – | 13 |
| 37. | Navrátilová Jana DNF | 1 | 9 | DNS | DNS | DNS | – | 10 |
| 38. | Šíma Petr M-Sport | 6 | DNS | 0 | 0 | 2 | – | 8 |
| 39. | Szymanski Lukasz - | 0 | 7 | 0 | DNS | 0 | – | 7 |
| 40. | Bednář Jan Jenda Racing | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 7 |
| 41. | Bílek Tomáš TB Racing | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | – | 5 |
| 42. | Tomanová Linda - | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 5 |
| 43. | Gavenda Roman 2 Draci | DNS | DNS | 3 | 0 | 1 | – | 4 |
| 44. | Mikl Daniel ZedArt Racing | DNS | DNS | 1 | 2 | DNS | – | 3 |
| 45. | Nitsche Richard RC team DTS Žacléř | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 2 |
| 46. | Janečka Kryštof Hönig Motorsport | DNS | DNS | DNS | 0 | DNS | – | 0 |
2WD
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čejchan Aleš RC Rally Racing Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | 75 |
| 2. | Bábek Petr Emseko Racing Team | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | – | 58 |
| 3. | Daniel Ondřej EmbieRacing | 10 | 10 | DNS | 0 | 10 | – | 30 |
| 4. | Mikl Daniel ZedArt Racing | DNS | DNS | 10 | 8 | DNS | – | 18 |
| 5. | Březík David TUX-racing Junior | DNS | DNS | DNS | 12 | DNS | – | 12 |
Klasic
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klajbl Pavel Emseko Racing Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | – | 75 |
| 2. | Vacek Josef Lančia Martini | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | – | 58 |
| 3. | Marholt Jiří 2 Draci | DNS | DNS | 10 | 12 | 8 | – | 30 |
| 4. | Szymanski Lukasz - | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | – | 10 |
| 5. | Bednář Jan Jenda Racing | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 10 |
| 6. | Nitsche Richard RC team DTS Žacléř | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 8 |
Ženy a dívky
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíčková Karolína RC team DTS Žacléř | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | – | 72 |
| 2. | Schwábová Eliška Lančia Martini | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | – | 63 |
| 3. | Titěrová Abigail Technical Upgrade eXpirience | 8 | 10 | 8 | 10 | DNS | – | 36 |
| 4. | Miklová Daniela TMR | DNS | DNS | 10 | 0 | 10 | – | 20 |
| 5. | Navrátilová Jana DNF | 6 | 8 | DNS | DNS | DNS | – | 14 |
| 6. | Tomanová Linda - | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 10 |
Super Junior
Junior
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ticháček Erik TUX-racing Junior | DNS | 15 | 12 | 8 | 15 | – | 50 |
| 2. | Gavenda Tobiáš Grifone | DNS | DNS | 15 | 12 | 12 | – | 39 |
| 3. | Mikl Patrik TMR | DNS | DNS | 10 | 15 | 10 | – | 35 |
| 4. | Navrátilová Jana DNF | 12 | 12 | DNS | DNS | DNS | – | 24 |
| 5. | Marholt Jiří ml. TUX-racing Junior | DNS | DNS | 8 | 0 | 8 | – | 16 |
| 6. | Tomanová Linda - | 15 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 15 |
| 7. | Miklová Daniela TMR | DNS | DNS | 6 | 0 | 6 | – | 12 |
| 8. | Březík David TUX-racing Junior | DNS | DNS | DNS | 10 | DNS | – | 10 |
50+
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mudřík Martin Grifone | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | – | 62 |
| 2. | Knespl Martin Patriot team | 12 | 15 | DNS | 15 | 15 | – | 57 |
| 3. | Havlíček Marek RC team DTS Žacléř | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | – | 56 |
| 4. | Klajbl Pavel Emseko Racing Team | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | – | 42 |
| 5. | Vacek Josef Lančia Martini | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | – | 28 |
| 6. | Záruba Ondřej Grifone | 4 | 6 | 6 | 6 | DNS | – | 22 |
| 7. | Schwáb Stanislav M-Sport | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | – | 21 |
| 8. | Šíma Petr M-Sport | 2 | DNS | 3 | 3 | 4 | – | 12 |
| 9. | Krčmář Pavel RC-KOBRA | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 6 |
| 10. | Bílek Tomáš TB Racing | DNS | DNS | 5 | DNS | DNS | – | 5 |
| 11. | Nitsche Richard RC team DTS Žacléř | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS | – | 1 |
